Phào Chỉ PU
Nam minh tự hào là đơn vị tiên phong trong ngành trang trí nội ngoại thất với việc thay thế vật liệu truyền thống hoàn toàn bằng vật liệu mới như: tấm ốp pvc vân đá, gỗ nhựa, phào chỉ pu, ps, sàn gỗ và giấy dán tường các loại. Chúng tôi luôn cập nhật các sản phẩm mới nhất, đến từ các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước để sản phẩm được đa dạng về màu sắc cũng như chất liệu cho quý khách lựa chọn theo sở thích và kinh phí của khách hàng. Với đội ngũ kỹ thuật và công nhân nhiều năm kinh nghiệm bảo đảm sẽ mang đến cho bạn một không gian thẩm mỹ, sang trọng, bền đẹp với giá thành thấp nhất.
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU TRANG TRÍ NAM MINH
Địa chỉ: 1041/62/126C Trần Xuân Soạn, P. Tân Hưng, Q.7, HCM
Website: https://vatlieutrangtrinamminh.com
ĐT: 0978 515 667 - 0943 515 667
BÁO GIÁ PU
Kính gửi: Quý khách hàng
Công ty TNHH Vật Liệu Trang Trí Nam Minh xin gửi đến quý khách hàng lời chào trân trọng!
Công ty chúng tôi xin gửi đến quý khách hàng bảng báo giá các sản phẩm phào chỉ từ chất liệu PS, PU chi tiết như sau:
STT | Mã sản phẩm | Kích thước (mm) |
Đơn giá (cây/cái) |
Số trang trên Cataloge |
Ghi chú |
NẸP KHUNG TRANH, PHÀO TƯỜNG TRƠN | |||||
1 | PUKT-18 | 24*15 | 51,638 | 38 | |
2 | PUKT-22 | 24*16 | 48,038 | 38 | |
3 | PUKT-26 | 28*13 | 48,038 | 38 | |
4 | PUKT-35 | 37*21 | 62,438 | 38 | |
5 | PUKT-39A | 40*21 | 62,438 | 38 | |
6 | PUKT-41 | 41*16 | 72,038 | 38 | |
7 | PUKT-50B | 50*20 | 96,038 | 38 | |
8 | PUKT-51 | 50*25 | 105,638 | 38 | |
9 | PUKT-56 | 56*20 | 103,238 | 38 | |
10 | PUKT-61 | 61*27 | 105,638 | 38 | |
11 | PUKT-70 | 68*23 | 129,638 | 38 | |
12 | PUNT-90G | 82*17 | 144,038 | 38 | |
13 | PUNT-100 | 360,000 | |||
14 | PUNK-150 | 498,000 | |||
15 | PUCT-97 | 97*15 | 150,038 | 38 | |
16 | PUCT-120 | 125*19 | 210,038 | 38 | |
17 | PUCT-200 | 200*37 | 420,000 | ||
18 | PUGT-43 | 43*30 | 90,038 | 38 | |
NẸP KHUNG TRANH, PHÀO TƯỜNG HOA VĂN | |||||
1 | PUKT-24 | 25*11 | 48,039 | 39 | |
2 | PUKT-40 | 40*23 | 80,439 | 39 | |
3 | PUKT-42 | 42*22 | 81,639 | 39 | |
4 | PUKT-50A | 50*22 | 90,039 | 39 | |
5 | PUKT-55 | 55*26 | 105,639 | 39 | |
6 | PUNT-3044 | 57*10 | 108,039 | 39 | |
7 | PUNT-67 | 67*12 | 108,039 | 39 | |
8 | PUNT-72 | 72*14 | 141,639 | 39 | |
9 | PUNT-75 | 75*13 | 138,039 | 39 | |
10 | PUNT-78 | 78*25 | 132,039 | 39 | |
11 | PUNT-82 | 81*19 | 138,039 | 39 | |
12 | PUNT-93 | 90*25 | 192,039 | 39 | |
13 | PUNT-110 | 108*17 | 180,039 | 39 | |
14 | PUNT-111 | 111*11 | 180,040 | 40 | |
15 | PUNT-122 | 127*16 | 192,040 | 40 | |
PHÀO CỔ TRẦN TRƠN | |||||
1 | PUPT-75 | 60*48*75 | 144,041 | 41 | |
2 | PUPT-77C | 56*52*75 | 139,241 | 41 | |
3 | PUPT-97C | 72*68*97 | 156,041 | 41 | |
4 | PUPT-98 | 76*68*104 | 180,041 | 41 | |
5 | PUPT-98A | 73*69*100 | 156,041 | 41 | |
6 | PUPT-100HL | 76*66*98 | 156,041 | 41 | |
7 | PUPT-105B | 72*72*100 | 180,041 | 41 | |
8 | PUPT-122B | 90*80*120 | 222,041 | 41 | |
9 | PUPT-131 | 92*82*131 | 222,041 | 41 | |
10 | PUPT-132 | 95*83*132 | 240,041 | 41 | |
11 | PUPT-144 | 106*93*144 | 252,041 | 41 | |
12 | PUPT-160A | 127*102*160 | 276,042 | 42 | |
13 | PUPT-167 | 130*102*164 | 276,042 | 42 | |
14 | PUPT-171 | 117*117*170 | 276,042 | 42 | |
PHÀO CỔ TRẦN HOA VĂN | |||||
1 | PUPT-77A | 68*41*77 | 132,043 | 43 | |
2 | PUPT-92 | 57*80*98 | 150,043 | 43 | |
3 | PUPT-92A | 74*65*96 | 156,043 | 43 | |
4 | PUPT-94A | 82*50*94 | 147,643 | 43 | |
5 | PUPT-100 | 78*67*100 | 168,043 | 43 | |
6 | PUPT-100A | 74*72*100 | 174,043 | 43 | |
7 | PUPT-100C | 80*60*102 | 177,643 | 43 | |
8 | PUPT-101 | 68*72*99 | 168,043 | 43 | |
9 | PUPT-106A | 80*67*105 | 180,043 | 43 | |
10 | PUPT-113 | 104*86*113 | 192,043 | 43 | |
11 | PUPT-113A | 82*80*118 | 192,043 | 43 | |
12 | PUPT-114 | 94*75*120 | 204,043 | 43 | |
14 | PUPT-1034 | 98*78*124 | 198,043 | 43 | |
15 | PUPT-130 | 90*94*130 | 228,043 | 43 | |
17 | PUPT-137A | 104*86*134 | 237,644 | 44 | |
18 | PUPT-137B | 102*95*138 | 222,044 | 44 | |
19 | PUPT-140 | 102*98*143 | 258,044 | 44 | |
20 | PUPT-156 | 145*60*156 | 282,044 | 44 | |
21 | PUPT-170H | 125*116*170 | 384,044 | 44 | |
22 | PUPT-165A | 125*118*170 | 300,044 | 44 | |
23 | PUPT-165B | 125*118*170 | 216,044 | 44 | |
24 | PUPT-165C | 125*118*170 | 216,044 | 44 | |
25 | PUPT-190 | 140*128*190 | 384,044 | 44 | |
26 | PUPT-220 | 168*146*220 | 480,045 | 45 | |
27 | PUPT-298 | 227*210*298 | 960,045 | 45 | |
28 | PUG-298 | 435*400 | 840,045 | 45 | |
29 | PUPT-355 | 227*230*355 | 960,046 | 46 | |
30 | PUPT-355C | Bộ cong | 2,400,046 | 46 | |
31 | PUPT-370 | 270*250*370 | 1,380,046 | 46 | |
32 | PUPT-496 | 387*295*496 | 1,560,046 | 46 | |
33 | PUG-496 | 695*670 | 1,200,046 | 46 | |
MÂM TRẦN | |||||
1 | PUMT-290 | 293 | 180,047 | 47 | |
2 | PUMT-291 | 295 | 180,047 | 47 | |
3 | PUMT-490 | 490 | 372,047 | 47 | |
4 | PUMT-500 | 500 | 396,047 | 47 | |
5 | PUMT-600 | 605 | 420,047 | 47 | |
6 | PUMT-670 | 670 | 480,047 | 47 | |
7 | PUMT-770 | 770 | 480,047 | 47 | |
8 | PUMT-830 | 825 | 780,048 | 48 | |
9 | PUMT-955 | 955 | 1,140,048 | 48 | |
10 | PUMT-1010 | 1010 | 780,048 | 48 | |
11 | PUMT-1201 | 1200 | 1,560,048 | 48 | |
12 | PUMT-1202 | 1200 | 1,440,048 | 48 | |
13 | PUMT-1501 | 1505 | 2,640,048 | 48 | |
14 | PUMT-770B | 770*535 | 576,049 | 49 | |
15 | PUMV-13 | 610*610*80 | 432,049 | 49 | |
16 | PUMV-13B | 610*610*80 | 432,049 | 49 | |
17 | PUMV-5007 | 630*630*82 | 432,049 | 49 | |
HOA GÓC KHUNG TRANH - PHÀO TƯỜNG | |||||
1 | PUG-18 | 75*75 | 48,051 | 51 | |
2 | PUG-22 L/R | 240*190 | 66,051 | 51 | |
3 | PUG-26 | 170*170 | 60,051 | 51 | |
4 | PUG-35A | 245*245 | 102,052 | 52 | |
5 | PUG-35B L/R | 345*225 | 96,053 | 53 | |
6 | PUG-39A | 200*200 | 54,053 | 53 | |
7 | PUG-39B | 200*200 | 48,053 | 53 | |
9 | PUG-39D | 225*110 | 48,053 | 53 | |
10 | PUG-279 | 210*210 | 78,053 | 53 | |
11 | PUG-40C | 285*285 | 144,053 | 53 | |
12 | PUG-40F | 305*305 | 120,053 | 53 | |
13 | PUG-41 | 250*250 | 84,054 | 54 | |
14 | PUG-42 | 300*300 | 108,054 | 54 | |
15 | PUG-50A | 270*270 | 120,055 | 55 | |
16 | PUG-51 | 600*600 | 180,055 | 55 | |
17 | PUG-55 | 260*260 | 144,056 | 56 | |
18 | PUG-78 | 360*360 | 240,056 | 56 | |
HOA VĂN TRANG TRI | |||||
1 | PUHD-225L/R | 225*22 | 84,057 | 57 | |
2 | PUHD-230 | 180*180*230 | 120,057 | 57 | |
3 | PUHD-300 | 233*233*300 | 132,057 | 57 | |
4 | PUHD-248L/R | 230*150*248 | 72,057 | 57 | |
5 | PUHV-94 | 94*94*42 | 42,057 | 57 | |
6 | PUHD-1404 | 464*165*25 | 204,057 | 57 | |
7 | PUHT-310 | 298*280*20 | 120,057 | 57 | |
8 | PUH-03-Q | 145*22 | 42,057 | 57 | |
9 | PUHT-78 | 80*22 | 42,057 | 57 | |
10 | PUHD-470 | 345*345*470 | 276,057 | 57 | |
11 | PUHD-350 | 358*135*30 | 180,057 | 57 | |
12 | PUHD-475 | 485*220*40 | 216,058 | 58 | |
13 | PUHD-640L/R | 610*410*675 | 300,058 | 58 | |
14 | PUHD-370 | 374*117*30 | 120,058 | 58 | |
15 | PUHD-405 | 415*230*38 | 252,058 | 58 | |
16 | PUHD-415 | 418*190*38 | 240,058 | 58 | |
17 | PUHD-609 | 609*198*42 | 240,058 | 58 | |
18 | PUHD-600 | 608*278*40 | 336,058 | 58 | |
19 | PUHD-798 | 820*365*60 | 432,058 | 58 | |
20 | PUHD-228 | 228*190*10 | 108,058 | 58 | |
21 | PUHD-725 | 738*230*32 | 300,058 | 58 | |
22 | PUHD-909 | 912*202*45 | 468,058 | 58 | |
23 | PUHD-900 | 912*202*45 | 312,058 | 58 | |
24 | PUOV-400 | 405*400*22 | 120,059 | 59 | |
25 | PUHD-432L/R | 525*300*432 | 216,059 | 59 | |
26 | PUHD-816 | 605*605*816 | 480,059 | 59 | |
27 | PUHD-464 | 460*318*35 | 384,059 | 59 | |
28 | PUHD-490 | 490*290*35 | 360,059 | 59 | |
29 | PUHD-490A | 320*210*27 | 264,059 | 59 | |
30 | PUHD-65 | 137*72*22 | 72,059 | 59 | |
31 | PUHD-130 | 340*138*25 | 156,059 | 59 | |
32 | PUHD-387 | 393*210*37 | 258,060 | 60 | |
33 | PUHD-525 | 525*300*32 | 432,060 | 60 | |
34 | PUKC-80 | 320*80*30 | 120,066 | 66 | |
35 | PUKC-98 | 233*98*30 | 108,066 | 66 | |
36 | PUKC-100 | 233*110*28 | 120,066 | 66 | |
37 | PUKC-93 | 230*1270*90 | 432,000 | ||
38 | PUCC-93 | 256*95*40 | 108,000 | ||
39 | PUHD-255 | 250*150*25 | 60,000 | ||
40 | PUHD-670 | 670*540*32 | 540,000 | ||
41 | PUHD-855 | 225*855*40 | 516,000 | ||
CONSOLE TRANG TRÍ | |||||
1 | PUD-72 | 100*72*33 | 120,065 | 65 | |
2 | PUD-75 | 120*75*36 | 144,065 | 65 | |
3 | PUD-130 | 235*130*68 | 216,065 | 65 | |
4 | PUD-180 | 265*180*87 | 300,065 | 65 | |
5 | PUD-210 | 375*210*120 | 516,065 | 65 | |
6 | PUD-178 | 360*178*85 | 540,065 | 65 | |
7 | PUD-240 | 270*240*105 | 540,065 | 65 | |
8 | PUD-255 | 442*255*120 | 780,065 | 65 | |
9 | PUD-305 | 365*305*155 | 780,065 | 65 | |
CỘT TRANG TRÍ | |||||
1 | PUDC-135 | 220*143*55 | 276,067 | 67 | |
2 | PUDC-140 | 210*195*65 | 300,067 | 67 | |
3 | PUDC-145 | 265*157*75 | 324,067 | 67 | |
4 | PUDC-165 | 305*190*85 | 336,068 | 68 | |
5 | PUDC-195 | 265*190*65 | 336,068 | 68 | |
6 | PUDC-200 | 270*190*70 | 336,068 | 68 | |
7 | PUDC-250 | 430*305*155 | 696,069 | 69 | |
8 | PUDC-275 | 425*370*125 | 744,069 | 69 | |
9 | PUTC-135 | 2400*135*25 | 360,067 | 67 | |
10 | PUTC-165 | 2400*165*25 | 420,067 | 67 | |
11 | PUTC-195 | 2400*195*25 | 504,067 | 67 | |
12 | PUTC-238 | 2000*238*48 | 720,069 | 69 | |
13 | PUTC-250 | 2400*250*40 | 540,069 | 69 | |
14 | PUCC-140 | 260*140*38 | 156,067 | 67 | |
PUCC-180 | 360,000 | ||||
15 | PUCC-220 | 655*290*65 | 408,067 | 67 | |
16 | PUCC-255 | 645*320*85 | 420,069 | 69 | |
17 | PUCC-270 | 324,000 | |||
18 | PUCC-285 | 530*285*80 | 444,069 | 69 | |
19 | PUDCT-150 | 250*310*150 | 1,560,074 | 74 | |
20 | PUDCT-200 | 290*380*200 | 1,920,074 | 74 | |
21 | PUDCT-201 | 280*320*200 | 1,920,075 | 75 | |
22 | PUDCT-250 | 350*450*250 | 2,760,075 | 75 | |
23 | PUDCT-300 | 480*520*300 | 3,600,076 | 76 | |
25 | PUTCT-150 | 2400*150 | 1,920,074 | 74 | |
26 | PUTCT-200 | 2400*200 | 2,520,074 | 74 | |
27 | PUTCT-201 | 2400*200 | 2,760,074 | 74 | |
28 | PUTCT-250 | 2400*250 | 3,240,075 | 75 | |
29 | PUTCT-300 | 2400*300 | 3,720,076 | 76 | |
31 | PUCCT-150 | 130*250 | 432,074 | 74 | |
32 | PUCCT-200 | 170*330 | 636,074 | 74 | |
33 | PUCCT-250 | 160*380 | 936,075 | 75 | |
34 | PUCCT-300 | 270*490 | 1,440,076 | 76 |
Ghi chú: - Giá trên được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 5 năm 2019
- Báo giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và cước vận chuyển
- Giá chỉ được xác lập khi chính thức có đơn đặt hàng tại thời điểm đặt hàng
Chúng tôi rất mong nhận được hợp tác cùng quý khách hàng trong thời gian sớm nhất!